96
Таблица 4.5
Показатели шкал опросника MOS SF-36 у сельского населения
Омской области по возрасту (женщины; 2005-2006 гг.; в баллах)
Возраст
PF RP ВР GH VT SF RE МН PH Mh
Средние величины
15-19 лет 89,1 84,1 84,7 54,8 67,6 78,4 81,3 68,4 55,3 47,5
20-24 лет 91,3 81,2 78,0 53,2 62,3 74,4 77,1 63,3 55,6 44,7
25-29 лет 88,9 65,5 70,1 52,7 57,9 71,6 63,9 59,1 53,9 42,2
30-34 лет 85,1 61,6 67,5 50,5 55,9 69,2 57,0 57,1 53,4 40,9
35-39 лет 82,3 63,0 65,8 50,0 56,3 70,9 62,0 59,2 52,3 42,7
40-44 лет 77,8 57,7 60,2 45,1 52,4 67,9 55,0 54,2 51,8 40,5
45-49 лет 73,3 50,2 59,0 46,0 50,8 66,0 54,5 54,5 50,0 40,9
50-54 лет 67,4 50,6 52,4 43,8 47,6 61,7 51,6 52,8 48,7 40,0
55-59 лет 67,4 43,9 56,3 41,7 48,7 66,2 48,3 52,4 49,0 40,2
60-64 лет 64,2 51,3 59,7 46,1 53,7 71,7 57,9 59,4 47,6 44,5
65-69 лет 44,0 34,7 43,2 38,4 41,8 63,7 48,4 50,7 42,7 42,0
70-74 лет 49,0 32,0 48,4 37,5 45,2 62,0 34,7 53,0 44,6 40,3
75 и более 21,9 7,7 30,7 34,2 38,1 61,5 41,0 52,0 35,0 44,4
ИТОГО 76,7 57,4 62,5 47,3 53,5 68,3 57,8 56,5 51,2 41,7
SE (стандартная ошибка средней)
15-19 лет 1,41 3,17 2,29 1,40 1,77 2,06 3,38 1,76 0,64 0,93
20-24 лет 0,73 2,14 1,84 0,97 1,27 1,46 2,43 1,41 0,40 0,71
25-29 лет 0,90 2,21 1,51 0,87 1,24 1,34 2,29 1,25 0,37 0,66
30-34 лет 0,96 2,25 1,54 0,80 1,14 1,23 2,34 1,04 0,38 0,60
35-39 лет 1,04 2,20 1,45 0,66 1,15 1,12 2,25 1,13 0,41 0,63
40-44 лет 1,07 2,07 1,35 0,62 0,96 1,18 2,25 0,90 0,40 0,53
45-49 лет 1,27 2,18 1,38 0,66 0,99 1,18 2,27 0,97 0,40 0,54
50-54 лет 1,48 2,42 1,35 0,65 1,05 1,11 2,50 0,97 0,44 0,54
55-59 лет 1,78 2,84 1,97 0,88 1,53 1,72 3,08 1,46 0,56 0,83
60-64 лет 3,03 6,18 4,05 1,65 2,57 2,97 6,61 2,20 1,07 1,40
65-69 лет 4,02 4,92 2,74 1,50 2,35 4,25 5,72 2,16 1,07 1,31
70-74 лет 3,25 5,30 2,73 1,51 2,45 2,74 5,63 2,61 0,98 1,28
75 и более 4,25 3,03 3,66 2,74 3,85 6,68 8,73 3,36 1,10 2,26
итого
0,48 0,81 0,53 0,27 0,40 0,44 0,83 0,37 0,16 0,21