Таблица 43
Характеристика поражения кариесом (%) отдельных поверхностей постоянных зубов у
приезжего населения в возрасте 35-44 года, прожившего 4-6 лет в Ямало-Ненецком автономном
округе, (Х±ш)
Зубы
Поверхности
Медиаль
ная
Дисталь
ная
Р Вестибу
лярная
Р Оральная Р Жеватель
ная
Р
11 1 32,0±3,17 60,2±2,33 <0,001 6,0±1,68 <0,001 1,8±0,78 <0,001
-
-
1 11 39,0±3,32 50,4±3,40 <0,05 8,6±1,91 <0,001 2,0±0,83 <0,001
-
-
21 2 34,4±3,23 52,4±3,40 <0,01 12,2±2,23 <0,001 3,0±0,98 <0,001
-
-
2 12 30,6±3,14 53,0±3,40 <0,001 10,4±2,08 <0,001 6,0±1,68 <0,001
-
-
31 3 34,5±3,23 40,5±3,34 >0,05 20,8±2,76 <0,01 4,2±1,42 <0,001
-
-
3 13 42,0±3,36 39,4±3,32 >0,05 14,6±2,40 <0,001 4,0±1,38 <0,001
-
-
41 4 18,1±2,62 40,3±3,34 <0,001 8,0±1,85 <0,001 8,0±1,85 <0,001 25,6±2,97 >0,05
4 14 29,3±3,10 44,0±3,38 <0,01 4,1±1,39 <0,001 2,2±0,86 <0,001 20,4±2,74 <0,05
51 5 20,6±2,75 42,6±3,36 <0,001 3,2±1,04 <0,001 3,2±1,04 <0,001 30,3±3,13 <0,05
5 15 26,9±3,02 40,7±3,34 <0,01 3,0±0,98 <0,001 1,6±0,65 <0,001 28;4±3,19 >0,05
61 6 18,3±2,63 30,0±3,12 <0,01 3,1±0,99 <0,001 2,6±0,95 <0,001 46,0±3,39 <0,001
6 1б 21,8±2,81 36,0±3,27 <0,01 1,0±0,40 <0,001 1,0±0,40 <0,001 40,2±3,34 <0,001
71 7 30,0±3,12 35,4±3,25 >0,05 2,3±0,88 <0,001 1,9±0,80 <0,001 30,4±3,13 >0,05
7 17 18,8±2,66 37,4±3,29 <0,001 5,0±1,24 <0,001 0,5±0,19 <0,001 38,3±3,31 <0,001
81 8 33,8±3,22 12,1±2,22 <0,001 2,2±0,86 <0,001 1,0±0,40 <0,001 50,9±3,40 <0,001
8 18 39,0±3,32 16,2±2,51 <0,001 4,0±1,38 <0,001 0,0±0,00 <0,001 42,8±3,37 >0,05
Примечание: p-степень достоверности различий показателей рассчитана по отношению к медиаль
ной поверхности.
183