Таблица 39
Частота поражения различных групп постоянных зубов кариесом (в %)
у коренного населения Ямало-Ненецкого автономного округа в
возрасте 35-44 года, (Х±т ,р )
Зубы
Верхняя челюсть Нижняя челюсть
Pi
Р2
правые левые правые левые
1 15,3±3,42 18,0±3,65 0,0±0,00 0,0±0,00 <0,001 <0,001
2 16,2±3,50 28,0±4,26 3,6±0,90 0,0±0,00 <0,001 <0,001
3 15,3±3,42 25,2±4,12 0,0±0,00 5,4±1,78 <0,001 <0,001
4 25,2±4,12 45,0±4,72 9,9±2,83 9,0±2,72 <0,01 <0,001
5 28,8±4,30 21,6±3,91 19,8±3,78 30,6±4,37 >0,05 >0,05
6 56,8±4,70 77,5±3,96 75,7±4,07 89,2±2,95 <0,01 <0,05
7 25,2±4,12 45,0±4,72 45,0±4,72 75,7±4,07 <0,001 <0,001
8 15,3±3,42 23,4±4,02 22,5±3,96 29,7±4,34 >0,05 >0,05
Примечание: Степень достоверности различий показателей рассчи
тана: pi-между правыми зубами верхней и нижней че
люсти; р2-между левыми зубами верхней и нижней че
люсти