Zi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 Zi
1,1 2179 2155 2131 2107 2083 2059 2036 2012 1989 1965 1,1
1,2 1942 1919 1895 1872 1849 1826 1804 1781 1758 1736 1,2
1,3 1724 1691 1669 1647 1626 1604 1582 1561 1535 1518 1,3
1,4 1497 1476 1456 1435 1415 1394 1374 1354 1334 1315 1,4
1,5 0,1295 0,1276 0,1257 0,1238 0,1219 0,1200 0,1182 0,1163 0,1145 0,1127 1,5
1,6 1109 1092 1074 1057 1040 1023 1006 0989 0973 0957 1,6
1,7 0940 0925 0909 0893 0878 0863 0848 0833 0818 0804 1,7
1,8 0790 0775 0761 0748 0734 0721 0707 0694 0681 0669 1,8
1,9 0656 0644 0632 0620 0608 0596 0584 0573 0562 0551 1,9
2,0 0,0540 0,0529 0,0519 0,0508 0,0498 0,0488 0,0478 0,0468 0,0459 0,0449 2,0
2,1 0440 0431 0422 0413 0404 0396 0388 0379 0371 0363 2,1
2,2 0355 0347 0339 0332 0325 0317 0310 0303 0297 0290 2,2
2,3 0283 0277 0270 0264 0258 0252 0246 0241 0235 0229 2,3
2,4 0224 0219 0213 0208 0203 0198 0194 0189 0184 0180 2,4
2,5 0175 0171 0167 0163 0158 0154 0151 0147 0143 0139 2,5
2,6 0136 0132 0129 0126 0122 0119 0116 0113 0110 0107 2,6
2,7 0104 0101 0099 0096 0093 0091 0088 0086 0084 0081 2,7
2,8 0079 0077 0075 0073 0071 0069 0067 0065 0063 0061 2,8
2,9 0060 0058 0056 0055 0053 0051 0050 0048 0047 0046 2,9
3,0 0,0044 0,0043 0,0042 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035 0,0034 3,0
VIII. Модуль упругости некоторых материалов
Материал
Е, 107Па
Алюминий
6300.-.7000
Каучук
0,79
Кожа
0,0013
Коллаген
100
Константан
16000
Костная ткань
1000
Резина мягкая
вулканизированная 0,15-0,5
Серебро
8270
Стали легированные
- углеродистые
20600
19500 - 20500
Стекло
4900 - 7800
130