58
Таблица 5
Изменение показателей гемостаза у крыс при панкреонекрозе, Р50 [Р25; Р75]
Показатель
Контроль (n=10)
6 ч (n=10)
24 ч (n=10)
48 ч (n=10)
РФМК, мг/100 мл
5,0 [4,5; 5,0]
7,5 [6,5; 9,5]*
7,5 [6,0; 8,0]*
15,0 [15,0; 16,0]*^
Активность фактора VIII, %
67,5 [12,5; 100,0]
85,0 [74,0; 91,0]
73,0 [69,0; 84,0]
100,0 [50,0; 100,0]
Активность фактора V к АПС, %
0,47 [0,46; 0,52]
0,80[ 0,60; 0,89]*
0,67 [0,58; 0,87]
0,52 [0,48; 0,56]^
ПТВ, сек
15,3 [15,3; 15,5]
20,3 [18,8; 21,2]*
20,3 [18,9; 24,3]*
14,8 [14,0; 15,1]^
Активность антитромбина III, %
323 [298; 400]
315 [301; 393]
332 [299; 385]
348 [291; 371]
ТВ, сек
17,0 [15,9; 18,1]
15,4 [14,8; 19,7]
17,1 [15,6; 19,7]
15,4 [14,8; 15,7]*
АЧТВ, сек
36,3 [35,80; 37,3]
39,7 [38,5; 40,1]*
39,9 [38,4; 41,0]*
36,3 [35,9; 37,8]^
Фибриноген, г/л
3,95 [3,81; 4,18]
2,60 [1,54; 3,11]*
1,28 [0,98; 1,64]*
3,04 [2,78; 3,28]*
ПТИ, %
88,2 [87,1; 88,2]
67,0 [55,5; 72,3]*
68,5 [56,9; 72,0]*
91,2 [89,4; 96,4]^
Примечание: * – достоверность различий по отношению к контролю (р<0,05); ^ – достоверность различий по отношению к 6 ч наблюдения
(р<0,05).