Стр. 54-55 - ДИС

Упрощенная HTML-версия

53
Таблица 3
Изменение показателей системной гемодинамики у крыс
при панкреонекрозе, Р50 [Р25; Р75]
Показатель
Контроль (n=10)
6 ч (n=10)
24 ч (n=10)
48 ч (n=10)
АД, мм рт. ст.
117 [113; 126]
119 [110; 123]
149 [136; 163]*^
135 [118; 142]*^
ЧСС, мин
-1
362 [300; 375]
400 [375; 428]*
375 [350; 415]
389 [365; 410]
УО, мл
0,28 [0,22; 0,33]
0,48 [0,40; 0,55]*
0,47 [0,45; 0,50]*
0,50 [0,42; 0,54]*
МОК, мл
93 [73; 131]
193 [171; 222]*
174 [142; 187]*
187 [170; 222]*
УИ, 10
-3
мл/кг
0,77 [0,62; 0,93]
1,34 [1,11; 1,53]*
1,3 [1,24; 1,39]*
1,43 [1,25; 1,62]*
СИ, мл/кг×мин
260 [204; 365]
537 [475; 618]*
484 [395; 521]*
553 [454; 653]*
УПСС, дин×с×см
-5
×кг×10
3
33,8 [25,8; 45,3]
16,6 [14,5; 22,1]*
26,7 [22,4; 30,2]*^
20,2 [16,2; 22,0]*
Примечание: * – достоверность различий по отношению к контролю (р<0,05); ^ – достоверность различий по отношению к 6 ч наблюдения
(р<0,05).