���������� ����������
                             ������������  N   172

   ����              ����                              �����                                                   ���������                                              ���������                          ::  �����   ::            ������             
                                    ������� ������ �����3 �����4 �����5 �����6            ::  ������� ������ �����3 �����4 �����5 �����6 ::    �������    ������    �����3    �����4    �����5    �����6

18.06.2014 /REINDEX                                                                       ::                                             ::                                                              :: 13:33:05 ::  HT401256.RES(4012.00.56.115385)
18.06.2014 /REINDEX                                                                       ::                                             ::                                                              :: 13:35:51 ::  HT401256.RES(4012.00.56.115385)
18.06.2014 /REINDEX                                                                       ::                                             ::                                                              :: 13:38:35 ::  HT401256.RES(4012.00.56.115385)
18.06.2014 /REINDEX2.                                                                     ::                                             ::                                                              :: 13:42:05 ::  ht401255.res(4012.00.55.112549)
18.06.2014 /BALANCEDICT2.                                                                 ::                                             ::                                                              :: 13:42:18 ::  ht401255.res(4012.00.55.112549)
18.06.2014 /REINDEX3.                                                                     ::                                             ::                                                              :: 13:42:18 ::  ht401255.res(4012.00.55.112549)
18.06.2014 /REINDEX4.                                                                     ::                                             ::                                                              :: 13:42:19 ::  ht401255.res(4012.00.55.112549)
18.06.2014 /REINDEX5.                                                                     ::                                             ::                                                              :: 13:42:20 ::  ht401255.res(4012.00.55.112549)
19.06.2014 RGSS#DD0619#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     18697     18697     18697     18697     18697         0  :: 00:10:24 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
19.06.2014 RGSS#DD0619#0001.ANS         87     87     87     87     87      0 (   734 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     18784     18784     18784     18784     18784         0  :: 00:10:24 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
19.06.2014 RGSS#DD0619#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::      62     10      3     41      0      0  ::     18784     18784     18784     18784     18784         0  :: 00:10:24 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
26.06.2014 RGSS#DD0626#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     18784     18784     18784     18784     18784         0  :: 00:09:55 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
26.06.2014 RGSS#DD0626#0001.ANS         56     56     56     56     56      0 (   427 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     18840     18840     18840     18840     18840         0  :: 00:09:55 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
26.06.2014 RGSS#DD0626#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    1235    210     37   1055      0      0  ::     18840     18840     18840     18840     18840         0  :: 00:09:55 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
03.07.2014 RGSS#DD0703#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     18840     18840     18840     18840     18840         0  :: 00:11:50 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
03.07.2014 RGSS#DD0703#0001.ANS         51     51     51     51     51      0 (   663 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     18891     18891     18891     18891     18891         0  :: 00:11:50 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
03.07.2014 RGSS#DD0703#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    1331    258     22   1029      0      0  ::     18891     18891     18891     18891     18891         0  :: 00:11:50 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
10.07.2014 RGSS#DD0710#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     18891     18891     18891     18891     18891         0  :: 00:12:35 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
10.07.2014 RGSS#DD0710#0001.ANS        137    137    137    137    137      0 (  1802 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19028     19028     19028     19028     19028         0  :: 00:12:35 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
10.07.2014 RGSS#DD0710#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    1072      0      3   1045      0      0  ::     19028     19028     19028     19028     19028         0  :: 00:12:35 ::  HT401255.RES(4012.00.55.112549)
17.07.2014 RGSS#DD0717#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19028     19028     19028     19028     19028         0  :: 00:12:21 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
17.07.2014 RGSS#DD0717#0001.ANS         41     41     41     41     41      0 (   518 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19069     19069     19069     19069     19069         0  :: 00:12:21 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
17.07.2014 RGSS#DD0717#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    2510      2      6   2473      0      0  ::     19069     19069     19069     19069     19069         0  :: 00:12:21 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
24.07.2014 RGSS#DD0724#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19069     19069     19069     19069     19069         0  :: 00:13:23 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
24.07.2014 RGSS#DD0724#0001.ANS         56     56     56     56     56      0 (   727 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19125     19125     19125     19125     19125         0  :: 00:13:23 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
24.07.2014 RGSS#DD0724#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    2402      0      2   2373      0      0  ::     19125     19125     19125     19125     19125         0  :: 00:13:23 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
31.07.2014 RGSS#DD0731#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19125     19125     19125     19125     19125         0  :: 00:15:29 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
31.07.2014 RGSS#DD0731#0001.ANS         42     42     42     42     42      0 (   528 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19167     19167     19167     19167     19167         0  :: 00:15:29 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
31.07.2014 RGSS#DD0731#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    1089      1      5   1047      0      0  ::     19167     19167     19167     19167     19167         0  :: 00:15:29 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
07.08.2014 RGSS#DD0807#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19167     19167     19167     19167     19167         0  :: 00:11:58 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
07.08.2014 RGSS#DD0807#0001.ANS         73     73     73     73     73      0 (   970 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19240     19240     19240     19240     19240         0  :: 00:11:58 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
07.08.2014 RGSS#DD0807#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     105      3      1     69      0      0  ::     19240     19240     19240     19240     19240         0  :: 00:11:58 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
14.08.2014 RGSS#DD0814#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19240     19240     19240     19240     19240         0  :: 00:10:55 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
14.08.2014 RGSS#DD0814#0001.ANS         30     30     30     30     30      0 (   413 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19270     19270     19270     19270     19270         0  :: 00:10:55 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
14.08.2014 RGSS#DD0814#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     867      0      0     39      0      0  ::     19270     19270     19270     19270     19270         0  :: 00:10:55 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
19.08.2014 /REINDEX                                                                       ::                                             ::                                                              :: 10:53:08 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
19.08.2014 /BALANCEDICT2.                                                                 ::                                             ::                                                              :: 10:53:50 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
21.08.2014 RGSS#DD0821#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19270     19270     19270     19270     19270         0  :: 00:11:02 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
21.08.2014 RGSS#DD0821#0001.ANS         44     44     44     44     44      0 (   581 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19314     19314     19314     19314     19314         0  :: 00:11:02 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
21.08.2014 RGSS#DD0821#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    8857      0      0      5      0      0  ::     19314     19314     19314     19314     19314         0  :: 00:11:02 ::  HT401266.RES(4012.00.66.124335)
28.08.2014 RGSS#DD0828#0000.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19314     19314     19314     19314     19314         0  :: 00:10:40 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
28.08.2014 RGSS#DD0828#0001.ANS         72     72     72     72     72      0 (   739 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19386     19386     19386     19386     19386         0  :: 00:10:40 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
28.08.2014 RGSS#DD0828#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    1096      1      1   1030      0      0  ::     19386     19386     19386     19386     19386         0  :: 00:10:40 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
28.08.2014 /COMPBASE3.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:10:43 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
04.09.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19386     19386     19386     19386     19386         0  :: 00:34:38 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
04.09.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      42     42     42     42     42      0 (   626 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19428     19428     19428     19428     19428         0  :: 00:34:38 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
04.09.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     137      0      1     87      0      0  ::     19428     19428     19428     19428     19428         0  :: 00:34:38 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
04.09.2014 /COMPBASE5.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:34:43 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
11.09.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19428     19428     19428     19428     19428         0  :: 00:32:56 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
11.09.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS     129    129    129    129    129      0 (  1498 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19557     19557     19557     19557     19557         0  :: 00:32:56 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
11.09.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     143      1      0     36      0      0  ::     19557     19557     19557     19557     19557         0  :: 00:32:56 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
18.09.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19557     19557     19557     19557     19557         0  :: 00:27:32 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
18.09.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS     118    118    118    118    118      0 (  1386 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19675     19675     19675     19675     19675         0  :: 00:27:32 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
18.09.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     273      0      1    118      0      0  ::     19675     19675     19675     19675     19675         0  :: 00:27:32 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
25.09.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19675     19675     19675     19675     19675         0  :: 00:28:44 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
25.09.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS     100    100    100    100    100      0 (  1065 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19775     19775     19775     19775     19775         0  :: 00:28:44 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
25.09.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     136      1      2     14      0      0  ::     19775     19775     19775     19775     19775         0  :: 00:28:44 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
02.10.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19775     19775     19775     19775     19775         0  :: 00:30:10 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
02.10.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      84     84     84     84     84      0 (   966 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19859     19859     19859     19859     19859         0  :: 00:30:10 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
02.10.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     187     96      0     16      0      0  ::     19859     19859     19859     19859     19859         0  :: 00:30:10 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
02.10.2014 /COMPBASE1.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:30:12 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
09.10.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19859     19859     19859     19859     19859         0  :: 00:31:15 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
09.10.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS     109    109    109    109    109      0 (  1137 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19968     19968     19968     19968     19968         0  :: 00:31:15 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
09.10.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    2184      0      0   2184      0      0  ::     19968     19968     19968     19968     19968         0  :: 00:31:15 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
09.10.2014 /COMPBASE4.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:31:22 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
16.10.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     19968     19968     19968     19968     19968         0  :: 00:34:54 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
16.10.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      95     95     95     95     95      0 (   859 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20063     20063     20063     20063     20063         0  :: 00:34:54 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
16.10.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       6      1      1      6      0      0  ::     20063     20063     20063     20063     20063         0  :: 00:34:54 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
23.10.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20063     20063     20063     20063     20063         0  :: 00:26:15 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
23.10.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS     126    126    126    126    126      0 (  1716 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20189     20189     20189     20189     20189         0  :: 00:26:15 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
23.10.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::      75      3      1     62      0      0  ::     20189     20189     20189     20189     20189         0  :: 00:26:15 ::  HT401267.RES(4012.00.67.128539)
30.10.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20189     20189     20189     20189     20189         0  :: 00:27:53 ::  HT401271.RES(4012.00.71.135551)
30.10.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      57     57     57     57     57      0 (   800 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20246     20246     20246     20246     20246         0  :: 00:27:53 ::  HT401271.RES(4012.00.71.135551)
06.11.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20246     20246     20246     20246     20246         0  :: 00:36:42 ::  HT401271.RES(4012.00.71.135551)
06.11.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      69     69     69     69     69      0 (   994 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20315     20315     20315     20315     20315         0  :: 00:36:42 ::  HT401271.RES(4012.00.71.135551)
06.11.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       4      0      0      1      0      0  ::     20315     20315     20315     20315     20315         0  :: 00:36:42 ::  HT401271.RES(4012.00.71.135551)
13.11.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20315     20315     20315     20315     20315         0  :: 00:30:05 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
13.11.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      56     56     56     56     56      0 (   758 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20371     20371     20371     20371     20371         0  :: 00:30:05 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
13.11.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       8      0      0      6      0      0  ::     20371     20371     20371     20371     20371         0  :: 00:30:05 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
13.11.2014 /COMPBASE3.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:30:08 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
20.11.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20371     20371     20371     20371     20371         0  :: 00:38:51 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
20.11.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      45     45     45     45     45      0 (   603 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20416     20416     20416     20416     20416         0  :: 00:38:51 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
20.11.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       8      0      0      0      0      0  ::     20416     20416     20416     20416     20416         0  :: 00:38:51 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
27.11.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20416     20416     20416     20416     20416         0  :: 00:25:09 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
27.11.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      61     61     61     61     61      0 (   874 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20477     20477     20477     20477     20477         0  :: 00:25:09 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
27.11.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       8      0      0      0      0      0  ::     20477     20477     20477     20477     20477         0  :: 00:25:09 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
27.11.2014 /COMPBASE5.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:25:11 ::  HT401272.RES(4012.00.72.136657)
05.12.2014 RGSS#000000#0001.ANS         56     56     56     56     56      0 (   774 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20533     20533     20533     20533     20533         0  :: 11:01:11 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
05.12.2014 RGSS#000000#0002.ANS          0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       2      0      0      2      0      0  ::     20533     20533     20533     20533     20533         0  :: 11:01:11 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
11.12.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20533     20533     20533     20533     20533         0  :: 00:35:11 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
11.12.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      43     43     43     43     43      0 (   582 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20576     20576     20576     20576     20576         0  :: 00:35:11 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
11.12.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       8      1      1      6      0      0  ::     20576     20576     20576     20576     20576         0  :: 00:35:11 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
18.12.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20576     20576     20576     20576     20576         0  :: 00:28:09 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
18.12.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      41     41     41     41     41      0 (   490 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20617     20617     20617     20617     20617         0  :: 00:28:10 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
18.12.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::      14      1      1     14      0      0  ::     20617     20617     20617     20617     20617         0  :: 00:28:10 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
25.12.2014 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20617     20617     20617     20617     20617         0  :: 00:37:21 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
25.12.2014 RGSS#000172_05#0001.ANS      30     30     30     30     30      0 (   390 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20647     20647     20647     20647     20647         0  :: 00:37:21 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
25.12.2014 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::    1341      0      1   1337      0      0  ::     20647     20647     20647     20647     20647         0  :: 00:37:21 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
01.01.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20647     20647     20647     20647     20647         0  :: 00:26:26 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
01.01.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      31     31     31     31     31      0 (   462 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20678     20678     20678     20678     20678         0  :: 00:26:26 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
01.01.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::      12      0      0     12      0      0  ::     20678     20678     20678     20678     20678         0  :: 00:26:26 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
11.01.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20678     20678     20678     20678     20678         0  :: 00:46:26 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
11.01.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      31     31     31     31     31      0 (   389 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20709     20709     20709     20709     20709         0  :: 00:46:26 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
15.01.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20709     20709     20709     20709     20709         0  :: 00:40:48 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
15.01.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      24     24     24     24     24      0 (   378 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20733     20733     20733     20733     20733         0  :: 00:40:48 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
15.01.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       5      0      0      5      0      0  ::     20733     20733     20733     20733     20733         0  :: 00:40:48 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
22.01.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20733     20733     20733     20733     20733         0  :: 00:41:36 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
22.01.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      36     36     36     36     36      0 (   528 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20769     20769     20769     20769     20769         0  :: 00:41:36 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
22.01.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     217      1      1    133      0      0  ::     20769     20769     20769     20769     20769         0  :: 00:41:36 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
29.01.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20769     20769     20769     20769     20769         0  :: 00:34:33 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
29.01.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      59     59     59     59     59      0 (   698 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20828     20828     20828     20828     20828         0  :: 00:34:33 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
29.01.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::      43      0      0     41      0      0  ::     20828     20828     20828     20828     20828         0  :: 00:34:33 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
29.01.2015 /COMPBASE3.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:34:36 ::  HT401275.RES(4012.00.75.138090)
05.02.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20828     20828     20828     20828     20828         0  :: 00:34:10 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
05.02.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      61     61     61     61     61      0 (   789 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20889     20889     20889     20889     20889         0  :: 00:34:10 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
05.02.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::     119      0      0     92      0      0  ::     20889     20889     20889     20889     20889         0  :: 00:34:10 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
12.02.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     20889     20889     20889     20889     20889         0  :: 00:30:10 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
12.02.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS     183    183    183    183    183      0 (  2172 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21072     21072     21072     21072     21072         0  :: 00:30:10 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
12.02.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::      12      0      0      4      0      0  ::     21072     21072     21072     21072     21072         0  :: 00:30:10 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
12.02.2015 /REINDEX1.                                                                     ::                                             ::                                                              :: 00:30:11 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
19.02.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21072     21072     21072     21072     21072         0  :: 00:43:15 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
19.02.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS     174    174    174    174    174      0 (  2322 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21246     21246     21246     21246     21246         0  :: 00:43:15 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
19.02.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       2      0      0      2      0      0  ::     21246     21246     21246     21246     21246         0  :: 00:43:15 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
19.02.2015 /BALANCEDICT2.                                                                 ::                                             ::                                                              :: 00:43:24 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
19.02.2015 /COMPBASE5.                                                                    ::                                             ::                                                              :: 00:43:25 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
26.02.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21246     21246     21246     21246     21246         0  :: 00:33:55 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
26.02.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      68     68     68     68     68      0 (   733 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21314     21314     21314     21314     21314         0  :: 00:33:55 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
26.02.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       4      0      0      4      0      0  ::     21314     21314     21314     21314     21314         0  :: 00:33:55 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
05.03.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21314     21314     21314     21314     21314         0  :: 00:37:14 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
05.03.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      37     37     37     37     37      0 (   517 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21351     21351     21351     21351     21351         0  :: 00:37:14 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
05.03.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       4      0      0      4      0      0  ::     21351     21351     21351     21351     21351         0  :: 00:37:14 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
12.03.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21351     21351     21351     21351     21351         0  :: 00:41:53 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
12.03.2015 RGSS#000172_05#0001.ANS      45     45     45     45     45      0 (   707 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21396     21396     21396     21396     21396         0  :: 00:41:54 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
12.03.2015 RGSS#000172_05#0002.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::      22      0      0     18      0      0  ::     21396     21396     21396     21396     21396         0  :: 00:41:54 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
19.03.2015 RGSS#000172_05#0000.ANS       0      0      0      0      0      0 (     0 ��) ::       0      0      0      0      0      0  ::     21396     21396     21396     21396     21396         0  :: 00:37:33 ::  HT401278.RES(4012.00.78.144160)
